Лучшие проекты домов за 2019 г в Республике Беларусь
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 27
- Вид страницы
-
1 Мплощадь: 93,5 м²размеры: 8 х 8 мспальни: 2
39 000 руб. 35 100 руб.1площадь: 55,3 м²размеры: 7,1 х 10,4 мспальни: 1
35 000 руб. 31 500 руб.1 Мплощадь: 129 м²размеры: 10,8 х 13,5 мспальни: 4
44 000 руб. 39 600 руб.1площадь: 150,4 м²размеры: 13,5 х 15,5 мспальни: 3
44 000 руб. 39 600 руб.П 1 2площадь: 156,8 м²размеры: 11,4 х 10,1 мспальни: 4
46 000 руб. 41 400 руб.П 1 2площадь: 144,7 м²размеры: 6,8 х 18,8 мспальни: 4
44 000 руб. 39 600 руб.1 2площадь: 172 м²размеры: 11,7 х 11 мспальни: 4
46 000 руб. 41 400 руб.1 Мплощадь: 81,1 м²размеры: 10 х 7,1 мспальни: 2
39 000 руб. 35 100 руб.1 Мплощадь: 139,3 м²размеры: 10,4 х 10,4 мспальни: 3
44 000 руб. 39 600 руб.1 Мплощадь: 158,2 м²размеры: 11,7 х 12,7 мспальни: 3
46 000 руб. 41 400 руб.1 Мплощадь: 114,2 м²размеры: 12,7 х 7,9 мспальни: 3
42 000 руб. 37 800 руб.1 Мплощадь: 133,1 м²размеры: 11,7 х 10 мспальни: 3
Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи