Размеры в Республике Беларусь - cтраница 44
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 517 до 528 из 844
- Вид страницы
-
Готовый проект- 30%1площадь: 70,7 м²размеры: 10,6 х 8,9 мспальни: 3
42 000 ₽ 29 400 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 65,4 м²размеры: 9,2 х 9,2 мспальни: 2
42 000 ₽ 37 800 ₽ИРСмП 1площадь: 249,4 м²размеры: 20,5 х 21,3 мспальни: 3
66 000 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 53,6 м²размеры: 8,4 х 11,9 м
42 000 ₽ 37 800 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 147 м²размеры: 9,8 х 18,9 мспальни: 2
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 64,8 м²размеры: 12,1 х 8,2 мспальни: 1
42 000 ₽ 37 800 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 118,5 м²размеры: 17,6 х 8,1 мспальни: 1
49 500 ₽ 44 550 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1площадь: 88,9 м²размеры: 13,7 х 8,5 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 61,3 м²размеры: 10,9 х 8,3 мспальни: 1
42 000 ₽ 37 800 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 128,7 м²размеры: 12,1 х 13,6 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 101,5 м²размеры: 14,8 х 14,9 мспальни: 2
49 500 ₽ 44 550 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи