План одноэтажного дома в Республике Беларусь - cтраница 28
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 325 до 336 из 857
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%1площадь: 88 м²размеры: 13,4 х 8,2 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 105,5 м²размеры: 16,8 х 15,7 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽ИРСмГотовый проект- 30%1площадь: 90,4 м²размеры: 13,1 х 7,9 мспальни: 3
46 000 ₽ 32 200 ₽ДизайнИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 254,2 м²размеры: 17,9 х 20,9 мспальни: 4
77 000 ₽ 69 300 ₽ИРГотовый проект- 30%1площадь: 99,3 м²размеры: 14,1 х 9,4 мспальни: 3
46 000 ₽ 32 200 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 218,5 м²размеры: 14,6 х 22,8 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 86,2 м²размеры: 15 х 13,2 мспальни: 2
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 86,6 м²размеры: 11,7 х 10,3 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 30,2 м²размеры: 8,2 х 10,3 м
38 000 ₽ 34 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 118,3 м²размеры: 13,9 х 15,6 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽1площадь: 121,1 м²размеры: 10 х 15 мспальни: 2
49 500 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи