Двухэтажный частный дом в Республике Беларусь - cтраница 8
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 85 до 96 из 474
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%П 1 2площадь: 201,5 м²размеры: 13,8 х 11,9 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 105,9 м²размеры: 12 х 6 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 69,2 м²размеры: 7,9 х 8,9 мспальни: 2
42 000 ₽ 37 800 ₽1 2площадь: 203 м²размеры: 13,1 х 12 мспальни: 3
66 000 ₽1 2площадь: 217,2 м²размеры: 9 х 15,2 мспальни: 5
66 000 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 176,1 м²размеры: 10,1 х 12,2 мспальни: 3
61 000 ₽ 54 900 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 123 м²размеры: 9,3 х 11,3 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 193,2 м²размеры: 14,9 х 14,9 мспальни: 4
61 000 ₽ 54 900 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 160 м²размеры: 12,7 х 9,6 мспальни: 2
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 292,8 м²размеры: 21,2 х 18,2 мспальни: 4
77 000 ₽ 69 300 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 148 м²размеры: 13,4 х 14,2 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи